親から相続税を試算してほしいとの依頼を2020年9月末に受けていた。
2018年にFP2級に合格したものの,特に知識を役立てる場面がなかった。せっかくなので,相続税を試算したので,試算結果を残しておく。
まず相続資産は以下の通りだ。
分類 | 金額 | |
---|---|---|
現金 | 普通預金 | 1200万円 |
オーストラリアドル | 700万円 | |
有価証券 | 国債 | 1000万円 |
株式 | 2400万円 | |
生命保険 | 800万円 | |
不動産 | 土地 | 2400万円 |
合計 | 8500万円 |
非相続人は親で,相続者は配偶者,子3名の合計4名となる。
肝心の相続税の計算はFP2級の試験問題と同じく,以下の計算表で試算した。
合計額 | 項目 | 金額 | 税額 | 説明 |
---|---|---|---|---|
課税価格の合計額 | 8500万円 | |||
遺産に係る基礎控除額 | 5400万円 | 3000万円+600万円*法定相続人 | ||
課税遺産総額 | 3100万円 | |||
配偶者 | 1650万円 | 0円 | 税率15 %控除額50万円,配偶者の税額の1.6億円までの軽減 | |
子1 | 550万円 | 55万円 | 税率10 % | |
子2 | 550万円 | 55万円 | 税率10 % | |
子3 | 550万円 | 55万円 | 税率10 % | |
合計 | 165万円 |
計算式は以下の国税庁の情報を参照した。
簡単だが試算は以上となった。