2022年の株式投資の結果を整理する。
日付 | 入金 | 入金合計 | 月初残高 | 月末残高 | 差額 | 月初来 | 入金来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-01 | 50000 | 847600 | 749068 | 726632 | -22436 | -3.00% | -14.27% |
2022-02-01 | 50000 | 897600 | 776632 | 800612 | 23980 | 3.09% | -10.81% |
2022-03-01 | 50000 | 947600 | 850612 | 976948 | 126336 | 14.85% | 3.10% |
2022-04-01 | 52400 | 1000000 | 1029348 | 1022036 | -7312 | -0.71% | 2.20% |
2022-05-01 | 50000 | 1050000 | 1072036 | 1174716 | 102680 | 9.58% | 11.88% |
2022-06-01 | 50000 | 1100000 | 1224716 | 1416621 | 191905 | 15.67% | 28.78% |
2022-07-01 | 50000 | 1150000 | 1466621 | 985944 | -480677 | -32.77% | -14.27% |
2022-08-01 | 50000 | 1200000 | 1035944 | 834672 | -201272 | -19.43% | -30.44% |
2022-09-01 | 50000 | 1250000 | 884672 | 844959 | -39713 | -4.49% | -32.40% |
2022-10-01 | 50000 | 1300000 | 894959 | 737260 | -157699 | -17.62% | -43.29% |
2022-11-01 | 50000 | 1350000 | 787260 | 685183 | -102077 | -12.97% | -49.25% |
2022-12-01 | 50000 | 1400000 | 735183 | 531553 | -203630 | -27.70% | -62.03% |
入金140万円に対して、531553円という結果になってしまった。
2022年は毎月5万円の入金で始めた。
6月までは順調に資金を増やしていっていたが、デイトレを再開して大負けした7月から全く勝てなくなってそのまま年末までひたすら負け続けた。
今年の前半まではロシアのウクライナ戦争を受けた原油・ガスの資源の上昇に順張りで入るだけの比較的わかりやすいトレンドに乗って勝てただけだったのだと思う。
単純に自分の取引スキルが足りなかった。
今年の取引で学んだことは以下だ。
- 日経平均-1.5 %以上の地合いは慎重に。
- 天井域付近では逆指値必須。
- ボロ株・低位株の撤退基準は厳しく (前日半値あたり) 資金は少なめに。
- 株価1000円以上の通常株の損切基準は5日移動平均線と前日安値の低い方。
この他に、SBI証券のHYPER SBI2を使い始めたのは大きかった。取引がだいぶしやすくなった。
結果だけ見れば、素直に貯金や投資信託にお金を回した方がよかったことになるが、短期間で大勝ちするための修業期間と思う。
2022年は大負けしたため、2023年は入金来をプラスにできるまでは毎月1万円の入金でダメージを減らしながら、勝ち方がわかるそのときが来るまで資金を温存することにする。
負け続けの苦しい年だったが、これで腐らずに2023年も頑張る。