「投資日報: 9月最後の取引は無難な結果 – 己の為に金は鳴る」に9月の結果の速報を記した。正式な結果をここで報告する。
項目 | 内容 |
---|---|
期間 | 2020-09-01 Tue/2020-09-30 Wed |
売買回数 | 796件 |
決済損益 | +814,654円 (税引後: 730,855円) |
年間累計損益 | +412,591円 (税引後: 328,792円) |
月初資産残高 | 3,876,870円 |
月末資産残高 | 6,139,664円 |
増減資 | +1,448,140円 |
月初来 | +18.85 % |
項目 | 内容 |
---|---|
継続保有銘柄 |
|
塩漬銘柄 |
|
銘柄コード | 銘柄名 | 損益 |
---|---|---|
1357 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | +31,749円 |
1447 | ITbookホールディングス | +31,756円 |
1458 | 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型 | +9,314円 |
1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | +12,090円 |
2160 | ジーエヌアイグループ | +2,863円 |
2178 | トライステージ | -106円 |
2180 | サニーサイドアップグループ | -20,345円 |
2345 | クシム | +7,328円 |
2352 | エイジア | +6,005円 |
2385 | 総医研ホールディングス | -6,382円 |
2424 | ブラス | -18,952円 |
3020 | アプライド | +42,848円 |
3135 | マーケットエンタープライズ | +1,026円 |
3138 | 富士山マガジンサービス | -25,528円 |
3300 | AMBITION | +6,811円 |
3496 | アズーム | +37,934円 |
3540 | 歯愛メディカル | +37,017円 |
3556 | リネットジャパングループ | +6,534円 |
3558 | ロコンド | +30,262円 |
3562 | No.1 | +8,435円 |
3565 | アセンテック | -3,050円 |
3672 | オルトプラス | -2,644円 |
3689 | イグニス | +4,694円 |
3691 | リアルワールド | -217円 |
3727 | アプリックス | +9,474円 |
3747 | インタートレード | +90,728円 |
3753 | フライトホールディングス | +17,953円 |
3776 | ブロードバンドタワー | +53,946円 |
3901 | マークラインズ | -8,945円 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | +4,302円 |
3909 | ショーケース | -14,869円 |
3910 | エムケイシステム | -55円 |
3915 | テラスカイ | -1,295円 |
3922 | PR TIMES | +18,566円 |
3925 | ダブルスタンダード | +26,838円 |
3931 | バリューゴルフ | -126,132円 |
3932 | アカツキ | +10,258円 |
3937 | Ubicomホールディングス | +41,551円 |
3962 | チェンジ | +76,475円 |
3967 | エルテス | -4,744円 |
3969 | エイトレッド | +45,387円 |
3985 | テモナ | +6,366円 |
3995 | SKIYAKI | -7,559円 |
3998 | すららネット | +18,794円 |
4053 | Sun Asterisk | +141,440円 |
4054 | 日本情報クリエイト | +52,817円 |
4284 | ソルクシーズ | +29,462円 |
4308 | Jストリーム | +15,238円 |
4317 | レイ | -12,096円 |
4390 | IPS | -4,890円 |
4393 | バンク・オブ・イノベーション | +95,137円 |
4395 | アクリート | -8,386円 |
4424 | Amazia | -12,413円 |
4435 | カオナビ | -42,390円 |
4445 | リビン・テクノロジーズ | -34,745円 |
4448 | Chatwork | -31,641円 |
4478 | フリー | +38,637円 |
4480 | メドレー | +7,890円 |
4481 | ベース | +29,929円 |
4484 | ランサーズ | +6,840円 |
4499 | Speee | -23,126円 |
4563 | アンジェス | +3,049円 |
4593 | ヘリオス | -3,364円 |
4764 | SAMURAI&J PARTNERS | -78,060円 |
4833 | ぱど | +4,940円 |
5284 | ヤマウ | -9,397円 |
5337 | ダントーホールディングス | +9,343円 |
5950 | 日本パワーファスニング | -17,526円 |
5952 | アマテイ | +210,904円 |
6036 | KeePer技研 | +4,975円 |
6049 | イトクロ | -90,699円 |
6069 | トレンダーズ | +331円 |
6094 | フリークアウト・ホールディングス | -15,007円 |
6195 | ホープ | +14,790円 |
6323 | ローツェ | +446円 |
6387 | サムコ | +1,542円 |
6535 | アイモバイル | +2,343円 |
6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | +4,345円 |
6555 | MS&Consulting | -11,209円 |
6563 | みらいワークス | -44円 |
6579 | ログリー | -17,193円 |
6580 | ライトアップ | -387円 |
6599 | エブレン | -8,056円 |
6619 | ダブル・スコープ | -2,014円 |
6677 | エスケーエレクトロニクス | +156円 |
6727 | ワコム | -18,048円 |
6867 | リーダー電子 | -654円 |
7038 | フロンティア・マネジメント | +27,867円 |
7068 | フィードフォース | +3,618円 |
7077 | ALiNKインターネット | +23,964円 |
7082 | ジモティー | +16,105円 |
7090 | リグア | +7,944円 |
7091 | リビングプラットフォーム | +310円 |
7317 | 松屋アールアンドディ | -7,478円 |
7320 | 日本リビング保証 | -22,974円 |
7326 | SBIインシュアランスグループ | -61円 |
7610 | テイツー | -30,009円 |
7685 | BuySell Technologies | +31,407円 |
7687 | ミクリード | +5,696円 |
7806 | MTG | -1,180円 |
9273 | コーア商事ホールディングス | +1,347円 |
9360 | 鈴与シンワート | +41,948円 |
9425 | 日本テレホン | +13,348円 |
9624 | 長大 | +13,112円 |
結果は+814,654円だった。7月に信用取引を始めてから,初の勝ち越し月となった。
8月の-34万円を挽回でき,総合成績もプラスに転じることができた。
毎月の生活費が約20万円必要であり,それを超えることができた。これにより,個人投資家としての可能性が開けた月となった。
決済内訳の中では,以下の銘柄の損失が際立つ。
- 4435 カオナビ -42390
- 4764 SAMURAI&J PARTNERS -78060
- 6049 イトクロ -90699
- 3931 バリューゴルフ -126132
逆に,利益は以下の銘柄が特に大きかった。
- 5952 アマテイ 210904
- 4053 Sun Asterisk 141440
- 4393 バンク・オブ・イノベーション 95137
- 3747 インタートレード 90728
利益の大きい銘柄は共に9月はじめのストップ高銘柄で,この4銘柄だけで55万円程度の利益を獲得できた。。勝ちはほとんどこれらのストップ高銘柄のおかげであり,ビギナーズラックといってもいいように感じた。逆に,大きな損失もストップ高銘柄が原因であり,4銘柄で-35万円程度の損失となった。
ストップ高銘柄の取り扱いに成績が大きく依存した月となってしまった。
また,「岡三オンライン証券の信用優遇手数料コース「プレミアムゼロ」は手数料無料でお得! – 己の為に金は鳴る」で報告した通り,9月から信用優遇手数料コースにランクアップとなり,取引手数料がかからなくなり,金利だけがかかるようになり,手数料がかなり小さくなった。これだけでも10-20万円程度の利益につながっている。
岡三オンライン証券の3か月間信用取引手数料キャッシュバックキャンペーンにより448,140円,さらに100万円の増資を9月末に行った。
8月に比べて,塩漬け銘柄も若干減らすことができた。特に,1か月塩漬けにした4448 Chatworkや7610テイツーの4000株を解放できたのはよかった。
その他,9月は投資手法について検討し,メガヴィン流投資術に加えて,引成寄成取引を取り入れた。
こちらの成果はなかなか出ていないが,10月はビギナーズラックに頼らない,堅実な勝ちを積み重ねられるように精進していきたい。
[…] 9月の投資月報に書いた通り,9月に勝てたのは,やはりビギナーズラックだった。たまたま相場全体が上昇傾向だっただけだった。 […]