項目 | 内容 |
---|---|
期間 | 2020-10-01 Thu/2020-10-30 Fri |
明細数 | 1060件 |
決済損益 (税無視) | -2,222,128円 |
年間累計損益 (税無視) | -1,809,537円 |
増減資 | +570,000円 |
現金残高 | 3,982,235円 |
現物株式 | 1,237,750円 |
信用建玉評価損益 | -1,649,400円 |
月末資産残高 (税考慮) |
3,570,585円 |
月初資産残高 (税考慮) | 6,139,664円 |
月初来 | -41.8 % |
項目 | 内容 |
---|---|
短期保有銘柄 |
|
長期保有銘柄 |
|
塩漬銘柄 |
|
銘柄コード | 銘柄名 | 損益 |
---|---|---|
1357 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | +4,936円 |
1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | +34,043円 |
2148 | アイティメディア | -24,713円 |
2150 | ケアネット | -26,302円 |
2160 | ジーエヌアイグループ | +13,210円 |
2334 | イオレ | +102,359円 |
2352 | エイジア | +23,353円 |
2354 | YE DIGITAL | -30,681円 |
2373 | ケア21 | -26,937円 |
2385 | 総医研ホールディングス | -3,696円 |
2393 | 日本ケアサプライ | -6,908円 |
2489 | アドウェイズ | -22,589円 |
2516 | 東証マザーズETF | +1,320円 |
2588 | プレミアムウォーターホールディングス | -12,094円 |
2769 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | +1,639円 |
2925 | ピックルスコーポレーション | -45,767円 |
2970 | グッドライフカンパニー | -55,107円 |
3021 | パシフィックネット | -4,854円 |
3031 | ラクーンホールディングス | -350,177円 |
3040 | ソリトンシステムズ | -31,623円 |
3300 | AMBITION | +2,904円 |
3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | -9,315円 |
3371 | ソフトクリエイトホールディングス | +14,012円 |
3565 | アセンテック | -28,764円 |
3632 | グリー | -3,031円 |
3633 | GMOペパボ | +22,469円 |
3649 | ファインデックス | +3,700円 |
3663 | アートスパークホールディングス | -67,573円 |
3681 | ブイキューブ | -109,175円 |
3696 | セレス | -97,023円 |
3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | +9,234円 |
3804 | システム ディ | -16,086円 |
3891 | ニッポン高度紙工業 | +1,807円 |
3901 | マークラインズ | +1,754円 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | -113,393円 |
3922 | PR TIMES | -9,328円 |
3923 | ラクス | -1,824円 |
3931 | バリューゴルフ | -101,187円 |
3932 | アカツキ | -1,712円 |
3935 | エディア | -9,631円 |
3937 | Ubicomホールディングス | -25,404円 |
3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | -15,060円 |
3966 | ユーザベース | -36,270円 |
3981 | ビーグリー | -83,263円 |
3984 | ユーザーローカル | -7,338円 |
3999 | ナレッジスイート | -20,661円 |
4014 | カラダノート | -27,581円 |
4054 | 日本情報クリエイト | -77,268円 |
4094 | 日本化学産業 | +4,803円 |
4284 | ソルクシーズ | -14,508円 |
4389 | プロパティデータバンク | -41,064円 |
4393 | バンク・オブ・イノベーション | -370,934円 |
4395 | アクリート | -36,886円 |
4398 | ブロードバンドセキュリティ | -33,800円 |
4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | +6,601円 |
4442 | バルテス | +31,156円 |
4478 | フリー | +23,783円 |
4480 | メドレー | +10,868円 |
4482 | ウィルズ | +16,182円 |
4486 | ユナイトアンドグロウ | -1,692円 |
4593 | ヘリオス | -24,512円 |
4763 | クリーク・アンド・リバー社 | +3,604円 |
4766 | ピーエイ | -24,532円 |
4833 | ぱど | +7,757円 |
4933 | I-ne | +24,404円 |
4934 | プレミアアンチエイジング | -223,199円 |
4972 | 綜研化学 | -5,107円 |
4992 | 北興化学工業 | +389円 |
5199 | 不二ラテックス | -6,106円 |
5284 | ヤマウ | -69,593円 |
6030 | アドベンチャー | +35,698円 |
6036 | KeePer技研 | +7,934円 |
6039 | 日本動物高度医療センター | -60円 |
6188 | 富士ソフトサービスビューロ | +434円 |
6291 | 日本エアーテック | -17,795円 |
6327 | 北川精機 | -13,591円 |
6387 | サムコ | -649円 |
6533 | Orchestra Holdings | -2,113円 |
6549 | ディーエムソリューションズ | -82,497円 |
6563 | みらいワークス | -9,108円 |
6564 | ミダック | +24,129円 |
6580 | ライトアップ | +4,717円 |
6628 | オンキヨーホームエンターテイメント | +0円 |
6666 | リバーエレテック | -13,198円 |
6777 | santec | -5,206円 |
6864 | エヌエフホールディングス | -27,635円 |
6890 | フェローテックホールディングス | +8,703円 |
6942 | ソフィアホールディングス | -7,484円 |
7033 | マネジメントソリューションズ | -7,581円 |
7037 | テノ.ホールディングス | -482円 |
7059 | コプロ・ホールディングス | -2,076円 |
7061 | 日本ホスピスホールディングス | -9,662円 |
7082 | ジモティー | -5,092円 |
7317 | 松屋アールアンドディ | -26,049円 |
7320 | 日本リビング保証 | +13,084円 |
7337 | ひろぎんホールディングス | -12,109円 |
7338 | インヴァスト | -4,082円 |
7354 | ダイレクトマーケティングミックス | -17,718円 |
7520 | エコス | +3,712円 |
7610 | テイツー | -5,200円 |
7636 | ハンズマン | +8,287円 |
7687 | ミクリード | +9,708円 |
7779 | CYBERDYNE | +13,705円 |
8227 | しまむら | -30,380円 |
9270 | バリュエンスホールディングス | +1,446円 |
9273 | コーア商事ホールディングス | +3,431円 |
9279 | ギフト | -10,214円 |
9284 | カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 投資証券 | +1,657円 |
9286 | エネクス・インフラ投資法人 投資証券 | +6,919円 |
9360 | 鈴与シンワート | +31,880円 |
結果は-2,222,128円だった。今までの勝ちを全て吹き飛ばして,さらに資産700万円の20 %が吹き飛んだ退場間近の大負けの一月だった。
10月は,9月に成功していたメガヴィン流投資術で一切勝てず,先行きの暗い始まりだった。最初の3週で-60万円の大負けし,4週目の次の1週で+30万円で取り返すも,相場の天井付近の転換に対応できず,5週目の最後の週で-180円ほどの損切りを迫られ大負けした。
勝てた上位は以下の銘柄だった。
- 2334 イオレ 102359
- 6030 アドベンチャー 35698
- 1570 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 34043
- 9360 鈴与シンワート 31880
- 4442 バルテス 31156
負けた上位は以下の銘柄だった。
- 4393 バンク・オブ・イノベーション -370934
- 3031 ラクーンホールディングス -350177
- 4934 プレミアアンチエイジング -223199
- 3902 メディカル・データ・ビジョン -113393
- 3681 ブイキューブ -109175
- 3931 バリューゴルフ -101187
-20 %の下落で損切りすると,単純計算で3倍*2割で6割の資産が失われるが,それにほぼ近い損失を被ってしまった。
信用フルレバレッジで相場の天井付近で1500万円ほど建て玉を保持しており,即座に損切りできなかったがために,僅かな含み損が大きな損失となってしまった。人生初の追証にもかかり,10/27 Tueの当日朝には入金の電話もかかってきた。
この大負けについては「株式投資で資産の20%146万円を溶かした話 – 己の為に金は鳴る」や「投資日報: 追証回避のため資産の30 %-146万円の過去最大の損切りを断行した1日 – 己の為に金は鳴る」にも記している。
9月の投資月報に書いた通り,9月に勝てたのは,やはりビギナーズラックだった。たまたま相場全体が上昇傾向だっただけだった。
11月は11/3の大統領選挙で,10月末の下落の不安要素が片付き,安定した相場に突入する可能性がある。
そのタイミングで,塩漬け銘柄を損切りして出直したい。今年は大負けの年になってしまうがやむを得ない。
9月でいけると思った投資手法が通用しなかったのが今月は大きかった。再び暗中模索のフェイズに入ってしまった。11月は自分の中の勝ちパターンを確立したい。
12月でも全く方向性が見えないようであれば,2021年からは素直にフルタイムの仕事を再開して,お金を貯めながら,兼業投資家として諦めずにリベンジしたい。
[…] 結果は-2,751,543だった。先月の-2,222,128円を上回る大負けで,退場を決めた一月だった。 […]